- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	
				PRZYSTANEK:
1171 - Dolna 3 Maja 01
			1171 - Dolna 3 Maja 01
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 057
			      
				057
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 27. 47. | 07 27 45 59. | 13 28. 43. 58 | 14 29 44 59. | 14 29 44. 59. | 14 29 44 59 | 14. 29 44 59. | 14. 29 44 59 | 14 29. 44 59 | 14. 29. 44 59 | 15 30 45. | 00 15 30. 50. | 09 29 49 | 14. 44. | 14. 44 | 14. 44. | 14. 44 | 24. | 01. | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 18. 46. | 09 31 55 | 19. 43 | 07. 31 55 | 20 44. | 08. 32 56 | 20 44. | 08. 32 56 | 20 44 | 07. 31. 55 | 19 43 | 07 31. 56. | 20 45 | 12 42. | 12. 43 | 13 43. | 13 43 | 24 | 01 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 59 | 30 | 00 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 37 | 17 57 | 28 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 29 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 29 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Obsługa komunikacyjna ul. Węglarza (Kłopotowskiego) od 31 października br.
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- Lubelski Rower Miejski powoli kończy sezon
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		
