- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	Widok pełny: linia 002, przystanek Dolna 3 Maja 01
				PRZYSTANEK:
1171 - Dolna 3 Maja 01
			1171 - Dolna 3 Maja 01
				Kierunek:
Zbożowa
						Zbożowa
 002
			      
				002
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 53 | 25 54 | 14 23 48 | 05 20 35 50 | 06 21 37 52 | 07 22 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 44 55 | 10 25 40 54 | 09 26 41 56 | 11 26 41 58 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 52 | 25 53 | 17 44 | 11 35 59 | 23 47 | 13 45 | 25 | 05 45 | 25 | 05 36 | 00 24 48 | 11 35 59 | 23 48 | 19 51 | 21 51 | 21 51 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 | 00 30 | 00 29 59 | 29 59 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 37 | 17 49 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 018, przystanek Dolna 3 Maja 01
				PRZYSTANEK:
1171 - Dolna 3 Maja 01
			1171 - Dolna 3 Maja 01
				Kierunek:
Sławinkowska
						Sławinkowska
 018
			      
				018
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 13 33 53 | 13 32 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 19 34 49 | 06 22 38 52 | 07 22 38 58 | 16 36 56 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 14 36 | 00 23 47 | 11 35 59 | 23 47 | 11 37 59 | 23 47 | 11 35 59 | 23 50 | 11 35 59 | 23 47 | 10 34 58 | 23 47 | 12 37 | 01 25 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 33a | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 33a | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 33a | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 44 | 25 | 05 40 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 55 | 49 | 49a | 49 | 49 | 49 | 49a | 51 | 49 | 49 | 49 | 49a | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 47 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 55 | 49 | 49a | 49 | 49 | 49 | 49a | 51 | 49 | 49 | 49 | 49a | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 47 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - kurs wydłużony do przystanku Smugi
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 026, przystanek Dolna 3 Maja 01
				PRZYSTANEK:
1171 - Dolna 3 Maja 01
			1171 - Dolna 3 Maja 01
				Kierunek:
Węglin Wróbla
						Węglin Wróbla
 026
			      
				026
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 48 | 17 37. 57. | 17 32 48 | 04. 19 37 52. | 07 21. 37 52 | 07 22. 37 52 | 07 22. 37 52. | 07 22 37 52. | 07 22 37 52. | 07 22. 37 52 | 09 24 39. 54 | 09 25. 40 55. | 10 25 42 | 00 18. 38 58. | 28 58 | 27 57. | 26. 56 | 26 56 | 26. | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 48 | 13 37. | 01. 25 49 | 12. 37 | 01. 25. 49 | 13 37. | 01 25. 49. | 13 37 | 01. 25 49. | 13. 37 | 01 25. 49 | 14. 38. | 02 26 50. | 14 39. | 03. 27 56 | 26. 56. | 26. 56 | 26 56. | 26. | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 51 | 26 | 01 31 | 01 31 | 03 33 | 03 33 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 42 | 22 | 02 37 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 031, przystanek Dolna 3 Maja 01
				PRZYSTANEK:
1171 - Dolna 3 Maja 01
			1171 - Dolna 3 Maja 01
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 031
			      
				031
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 02. 27 47 | 06. 27 43. 58 | 14 30 45 | 00. 15 29 43. 58 | 13 28 43 58. | 13 28 43. 58 | 13 28 43 58. | 13 28 43. 58 | 13 28 43 58. | 13 28 43. 58 | 15 31 46 | 01. 16 32 49. | 08 28 48 | 14. 44. | 14 44 | 14. 44. | 14 44 | 18 48 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 03. 28. 52. | 15 40. | 04. 28 52. | 16 40. | 04. 28 52. | 16 40. | 04. 28 52. | 16 40. | 04. 28 52. | 16 40. | 03. 27 51. | 15 40. | 05. 31 55. | 18 46. | 16. 47. | 19 49. | 19. 49 | 19 49 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 44 | 14 44 | 17 47 | 18 48 | 18 48 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 18 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 23 | 03 43 | 23 | 03 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 032, przystanek Dolna 3 Maja 01
				PRZYSTANEK:
1171 - Dolna 3 Maja 01
			1171 - Dolna 3 Maja 01
				Kierunek:
Lipniak
						Lipniak
 032
			      
				032
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 45 | 16 46 | 14 34 56 | 17 37 57 | 21 46 | 15 47 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 17 48 | 21 51 | 23 55 | 22 50 | 17 47 | 17 47 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 45 | 16 46 | 16 47 | 18 48 | 18 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 48 | 18 48 | 19 49 | 21 53 | 21 49 | 17 47 | 17 47 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 14 59 | 44 | 21 51 | 21 51 | 21 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 52 | 22 52 | 22 52 | 22 58 | 29 | 14 59 | 44 | 29 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 09 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 09 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 040, przystanek Dolna 3 Maja 01
				PRZYSTANEK:
1171 - Dolna 3 Maja 01
			1171 - Dolna 3 Maja 01
				Kierunek:
Żeglarska
						Żeglarska
 040
			      
				040
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 15 45 | 15 32 50 | 07 22 37 52 | 07 21 36 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55. | 25. 55 | 21 36 51 | 06 22 37 52 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 18 48 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 13 48 | 11 35 59 | 24 48. | 12. 36 | 00 24 56 | 36 | 16 57 | 36 | 16 39 | 03 28 51 | 14 38 | 02 26 51 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 38 | 08 38 | 07 37 | 07 37 | 02 32 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 38 | 08 40 | 20 | 00 40 | 20 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 057, przystanek Dolna 3 Maja 01
				PRZYSTANEK:
1171 - Dolna 3 Maja 01
			1171 - Dolna 3 Maja 01
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 057
			      
				057
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 27. 47. | 07 27 45 59. | 13 28. 43. 58 | 14 29 44 59. | 14 29 44. 59. | 14 29 44 59 | 14. 29 44 59. | 14. 29 44 59 | 14 29. 44 59 | 14. 29. 44 59 | 15 30 45. | 00 15 30. 50. | 09 29 49 | 14. 44. | 14. 44 | 14. 44. | 14. 44 | 24. | 01. | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 18. 46. | 09 31 55 | 19. 43 | 07. 31 55 | 20 44. | 08. 32 56 | 20 44. | 08. 32 56 | 20 44 | 07. 31. 55 | 19 43 | 07 31. 56. | 20 45 | 12 42. | 12. 43 | 13 43. | 13 43 | 24 | 01 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 59 | 30 | 00 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 37 | 17 57 | 28 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 29 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 29 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 150, przystanek Dolna 3 Maja 01
				PRZYSTANEK:
1171 - Dolna 3 Maja 01
			1171 - Dolna 3 Maja 01
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 150
			      
				150
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 00 18 37 57 | 17 34 50 | 05 20 35 50 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 22 37 52 | 07 22 37 53 | 07 25 42 | 01 20 40 | 04 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 35 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 40 | 05 31 57 | 21 44 | 09 32 55 | 18 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 30 54 | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 32 59 | 30 | 00 30 | 00 33 | 03 33 | 03 35 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 53 | 21 48 | 17 47 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 20 | 00 40 | 25 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 200, przystanek Dolna 3 Maja 01
				PRZYSTANEK:
1171 - Dolna 3 Maja 01
			1171 - Dolna 3 Maja 01
				Kierunek:
Majdanek
						Majdanek
 200
			      
				200
			  
      
						
			
31 PAŹDZIERNIKA 2025
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 44 | 26 | 06 45a | 
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 26 41 56 | 12 27 35 42 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 05 12a 20 27a 42 57 | 12 27 42 57a | 
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 42 | 22 | 02 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 42a | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - kurs przez D.M.Majdanka z pominięciem ul.Krańcowej
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 201, przystanek Dolna 3 Maja 01
				PRZYSTANEK:
1171 - Dolna 3 Maja 01
			1171 - Dolna 3 Maja 01
				Kierunek:
Konopnica - las
						Konopnica - las
 201
			      
				201
			  
      
						
			
1 LISTOPADA 2025, WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 56 | 42 | 27 | 12 57 | 42 | 27 | 12 57 | 42 | 27 | 12 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 302, przystanek Dolna 3 Maja 01
				PRZYSTANEK:
1171 - Dolna 3 Maja 01
			1171 - Dolna 3 Maja 01
				Kierunek:
Os. Widok
						Os. Widok
 302
			      
				302
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 16 | 06 51 | 41 | 12 | 12 57 | 54 | 
| Godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 16 | 06 51 | 41 | 13 | 12 56 | 54 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Obsługa komunikacyjna ul. Węglarza (Kłopotowskiego) od 31 października br.
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- Lubelski Rower Miejski powoli kończy sezon
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		
