Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-12-23
Widok pełny: linia 073, przystanek Kalinówka Dwie Topole 02
PRZYSTANEK:
7812 - Kalinówka Dwie Topole 02
7812 - Kalinówka Dwie Topole 02

Kierunek:
Mickiewicza
Mickiewicza

DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 35 | 32 | 14 | 10a | 12a | 33a | 43a | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40a | 44a | 34 | 36 |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 35 | 32 | 14 | 10a | 12a | 33a | 43a | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40a | 44a | 34 | 36 |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 01 | 12 | 27 | 47 | 02a | 19a |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 05a | 07a | 05a | 20 | 05 | 08a | 39a | 39 |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 07a | 05a | 30 |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 35 | 32 | 14 | 10a | 12a | 33a | 43a | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40a |


a - kurs do przystanku Mickiewicza przez ul. Wygodną,
a - kurs do przystanku Mickiewicza przez ul. Wygodną
- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Komunikacja miejska na czas ferii zimowych
- Zmiana lokalizacji przystanków Samsonowicza 01 i 02 od 6 lutego br.



- Aktualności
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie rozstrzygnęło przetarg na zakup 20 autobusów wodorowych
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie ogłosiło ponowny przetarg na zakup 20 przegubowych autobusów hybrydowych typu plug-in


- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46




