- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	Widok pełny: linia 002, przystanek Długie - stolarnia 01
				PRZYSTANEK:
7611 - Długie - stolarnia 01 
			
			
			
			7611 - Długie - stolarnia 01
 
			
			
			
				Kierunek:
Turka - os. Borek
						Turka - os. Borek
 002
			      
				002
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 22 56 | 22 48 | 04 22 37 52 | 07 22 38 52 | 06 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 46 | 01 17 40 55 | 11 28 44 59 | 14 30 44 59 | 22 49 | 18 47 | 17 47 | 16 47 | 17 47 | 17 52 | 21 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 53 | 20 45 | 07 31 57 | 21 45 | 09 33 57 | 21 48 | 25 | 05 45 | 25 | 05 45 | 09 34 58 | 22 46 | 10 34 58 | 21 47 | 17 46 | 16 46 | 17 47 | 17 47 | 17 52 | 21 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 30 | 00 30 59 | 32 | 03 33 | 03 33 | 03 35 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 10 47 | 27 | 07 52 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 02 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 02 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Obsługa komunikacyjna ul. Węglarza (Kłopotowskiego) od 31 października br.
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- Lubelski Rower Miejski powoli kończy sezon
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		
