- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	Widok pełny: linia 030, przystanek Wojciechowska 01
				PRZYSTANEK:
5711 - Wojciechowska 01
			5711 - Wojciechowska 01
				Kierunek:
Dworzec Lublin
						Dworzec Lublin
 030
			      
				030
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 02 | 25 | 03 | 23 | 03 | 23 | 55 | 26 | 
| Godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 02 | 24 | 03 | 23 | 03 | 23 | 55 | 25 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 032, przystanek Wojciechowska 01
				PRZYSTANEK:
5711 - Wojciechowska 01
			5711 - Wojciechowska 01
				Kierunek:
Daszyńskiego
						Daszyńskiego
 032
			      
				032
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 49 | 19 49 | 15 37 57 | 19 39 59 | 17 38 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 11 41 | 11 43 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 49 | 19 49 | 14 40 | 11 41 | 11 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 11 41 | 11 44 | 16 46 | 15 45 | 15 45 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 04 49 | 34 | 19 | 04 34 | 04 34 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 49 | 34 | 19 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 44a | 44a | 44a | 44a | 44a | 44a | 44a | 44a | 44a | 44a | 44a | 44a | 44a | 44a | 44a | 44a | 44a | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs przez Koryznowej z pominięciem ul. Walecznych
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 037, przystanek Wojciechowska 01
				PRZYSTANEK:
5711 - Wojciechowska 01
			5711 - Wojciechowska 01
				Kierunek:
Żeglarska
						Żeglarska
 037
			      
				037
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 | 00 53 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 | 43 | 42 | 31 | 31 | 30 | 30 | 22 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 | 00 52 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 41 | 31 | 31 | 30 | 30 | 22 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 49 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 47 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 49 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 47 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 49 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 042, przystanek Wojciechowska 01
				PRZYSTANEK:
5711 - Wojciechowska 01
			5711 - Wojciechowska 01
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 042
			      
				042
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 01 22 49 | 20 48 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 17 47 | 20 51 | 21 50 | 17 47 | 15 45 | 15 45 | 14 44 | 40 | 09 40. | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 01 22 49 | 20 48 | 14 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 14 44 | 15 45 | 15 45 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 12 42 | 40. | 09 40. | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 42 | 32 | 32 | 34 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 | 32 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 42 | 32 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 32 | 32 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 42 | 32 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 32 | 32 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 050, przystanek Wojciechowska 01
				PRZYSTANEK:
5711 - Wojciechowska 01
			5711 - Wojciechowska 01
				Kierunek:
Pancerniaków Felicity
						Pancerniaków Felicity
 050
			      
				050
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 12 | 04 | 05 | 10 | 02 | 15 | 19 | 28 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 12 | 04 | 05 | 09 | 02 | 15 | 19 | 28 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 12 | 09 | 09 | 12 | 03 | 09 | 14 | 14 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 054, przystanek Wojciechowska 01
				PRZYSTANEK:
5711 - Wojciechowska 01
			5711 - Wojciechowska 01
				Kierunek:
Wądolna
						Wądolna
 054
			      
				054
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 42 | 23 | 00 37 | 14 51 | 28 | 15 52 | 29 | 16 53 | 30 | 07 44 | 21 59 | 47 | 24 | 01 47 | 23 59 | 35 | 17 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 42 | 23 | 00 37 | 14 51 | 28 | 15 52 | 29 | 16 53 | 30 | 07 44 | 21 59 | 47 | 24 | 01 47 | 23 59 | 35 | 17 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 29 | 13 50 | 27 | 14 51 | 28 | 05 42 | 19 | 06 43 | 20 58 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 057, przystanek Wojciechowska 01
				PRZYSTANEK:
5711 - Wojciechowska 01
			5711 - Wojciechowska 01
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 057
			      
				057
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 08 42. | 02. 23 44 | 02 17. 31 46. | 01. 16 32 47 | 02 17. 32 47 | 02. 17. 32 47 | 02 17 32. 47 | 02 17. 32. 47 | 02 17 32 47. | 03 19 34. 49. | 05 22 38 53 | 08. 23 37 50. | 10. 27 47 | 06 31. | 01. 31. | 01 29. 59. | 29. 59 | 39. | 13. | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 08 33. | 01. 25 48 | 12 36. | 00 24. 48 | 12 37 | 01. 25. 49 | 13 37 | 01. 25. 49 | 13 37 | 01 25. 49. | 14 39 | 03 27 49. | 13. 37 | 02 29 59. | 29. | 00 28 58. | 28 58 | 39 | 13 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 34 | 14 45 | 16 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 17 52 | 32 | 12 43 | 13 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 58 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 44 | 13 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 58 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 44 | 13 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 078, przystanek Wojciechowska 01
				PRZYSTANEK:
5711 - Wojciechowska 01
			5711 - Wojciechowska 01
				Kierunek:
Zana ZUS
						Zana ZUS
 078
			      
				078
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 42. | 27. | 41. | 51. | 01. | 00. | 56. | 56. | 49. | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 42. | 25. | 41. | 51. | 01. | 00. | 56. | 56. | 49. | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 06. | 55. | 00. | 01. | 27. | 37. | 50. | 05. | 19. | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 56. | 43. | 48. | 43. | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 55. | 42. | 47. | 42. | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 155, przystanek Wojciechowska 01
				PRZYSTANEK:
5711 - Wojciechowska 01
			5711 - Wojciechowska 01
				Kierunek:
Zana ZUS
						Zana ZUS
 155
			      
				155
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 47 | 06 28 47 | 07 27 46 | 00 15 30 46 | 01 16 31 46 | 00 14 29 44 59 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 | 15 31 47 | 02 20 36 51 | 06 21 35 48 | 03 22 42 | 02 28 58 | 28 58 | 28 57 | 27 57 | 27 57 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 47 | 24 52 | 19 44 | 08 31 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 30 54 | 19 42 | 06 31 55 | 19 43 | 04 29 59 | 30 59 | 29 59 | 28 57 | 27 57 | 27 57 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 47 | 09 35 | 05 40 | 04 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 32 | 11 49 | 29 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 158, przystanek Wojciechowska 01
				PRZYSTANEK:
5711 - Wojciechowska 01
			5711 - Wojciechowska 01
				Kierunek:
Zana ZUS
						Zana ZUS
 158
			      
				158
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 15 37 57 | 17 38 54 | 09 23 38 53 | 08 23 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 08 24 40 55 | 11 29 44 59 | 14 29 42 55 | 14 34 54 | 13 43 | 13 43 | 13 42 | 12 42 | 12 42 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 00 23 47 | 11 35 59 | 22 45 | 09 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 09 33 57 | 22 46 | 10 34 56 | 19 46 | 16 45 | 15 45 | 15 44 | 14 44 | 14 44 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 53 | 15 47 | 21 51 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 21 53 | 33 | 13 54 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 20 55 | 25 55 | 10 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 41 | 11 41 | 21 | 21 | 20 | 20 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 20 | 21 52 | 22 52 | 22 52 | 22 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 52 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 201, przystanek Wojciechowska 01
				PRZYSTANEK:
5711 - Wojciechowska 01
			5711 - Wojciechowska 01
				Kierunek:
Rondo Berbeckiego
						Rondo Berbeckiego
 201
			      
				201
			  
      
						
			
1 LISTOPADA 2025, WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
| Godz. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 05 50 | 35 | 20 | 05 50 | 35 | 20 | 05 50 | 35 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Obsługa komunikacyjna ul. Węglarza (Kłopotowskiego) od 31 października br.
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- Lubelski Rower Miejski powoli kończy sezon
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		
