- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	Widok pełny: linia 013, przystanek Szmaragdowa 01
				PRZYSTANEK:
5611 - Szmaragdowa 01
			5611 - Szmaragdowa 01
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 013
			      
				013
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 55 | 28 | 00 34 | 06 34 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 06 36 | 08 39 | 11 39 | 08 38 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 06 36 | 26 58 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 55 | 28 | 00 31 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 05 37 | 09 38 | 08 37 | 06 37 | 07 37 | 07 37 | 06 36 | 26 58 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 50 | 02 33 | 03 33 | 03 33 | 03 35 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 34 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 32 | 19 59 | 42 | 18 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 026, przystanek Szmaragdowa 01
				PRZYSTANEK:
5611 - Szmaragdowa 01
			5611 - Szmaragdowa 01
				Kierunek:
Węglin Wróbla
						Węglin Wróbla
 026
			      
				026
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 07 38 58. | 18. 39 55 | 12 29. 44 | 02 16. 31 45. | 01 16 31 46. | 01 16 31 46. | 01 16. 31 46 | 01 16. 31 46 | 01 16. 31 46. | 01 18 36 51 | 07. 23 39 55. | 10 25. 40 54 | 08 23 41. | 01 20. 50 | 20 49 | 19. 47. | 17 47 | 17 47. | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 07 34 58. | 23. 48 | 12 35. | 00 24. 48. | 12 36 | 00. 24 48. | 12. 36 | 00 24. 48 | 12. 36. | 00 24 48. | 12 39. | 03. 27 50 | 13. 37 | 02. 25. 49 | 18 48. | 18. 47. | 17 47 | 17. 47. | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 10 47 | 22 52 | 22 52 | 24 54 | 24 54 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 | 03 43 | 23 58 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 031, przystanek Szmaragdowa 01
				PRZYSTANEK:
5611 - Szmaragdowa 01
			5611 - Szmaragdowa 01
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 031
			      
				031
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19. 44 | 04 24. 47 | 03. 19 35 51 | 06 21. 36 50 | 04. 19 34 49 | 04 19. 34 49 | 04. 19 34 49 | 04 19. 34 49 | 04. 19 34 49 | 04 21. 36 51 | 06. 23 40 56 | 11 26. 40 55 | 12. 28 48 | 08 33. | 03. 33 | 02 31. | 01. 31 | 01 35 | 05 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20. 45. | 09. 34 | 00. 24. 48 | 12. 36 | 00. 24. 48 | 12. 36 | 00. 24. 48 | 12. 36 | 00. 24. 48 | 12. 36 | 00. 25. 49 | 13. 37 | 00. 25. 51 | 14. 37 | 05. 35. | 05. 36 | 06. 36. | 06 36 | 06 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 01 31 | 02 35 | 05 36 | 06 36 | 06 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 36 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 06 40 | 20 | 00 40 | 18 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 038, przystanek Szmaragdowa 01
				PRZYSTANEK:
5611 - Szmaragdowa 01
			5611 - Szmaragdowa 01
				Kierunek:
Węglin
						Węglin
 038
			      
				038
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 31 | 35 | 43 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 39 | 35 | 35 | 39 | 31 | 31 | 31 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 31 | 34 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 37 | 35 | 35 | 39 | 31 | 31 | 31 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 042, przystanek Szmaragdowa 01
				PRZYSTANEK:
5611 - Szmaragdowa 01
			5611 - Szmaragdowa 01
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 042
			      
				042
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 10 31 58 | 29 59 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 28 58 | 32 | 03 33 | 01 28 58 | 26 56 | 26 56 | 23 53 | 49 | 18 49. | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 10 31 58 | 29 59 | 25 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 25 55 | 26 56 | 26 56 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 21 51 | 49. | 18 49. | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 51 | 41 | 43 | 45 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 41 | 41 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 51 | 41 | 41 | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 55 | 41 | 41 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 51 | 41 | 41 | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 55 | 41 | 41 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 045, przystanek Szmaragdowa 01
				PRZYSTANEK:
5611 - Szmaragdowa 01
			5611 - Szmaragdowa 01
				Kierunek:
Węglin Wróbla
						Węglin Wróbla
 045
			      
				045
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 29 51 | 18 40 | 02 23a 55 | 28 59 | 28 58 | 28 58 | 28 | 00 30 | 00 30 | 00 30 58 | 30 | 00 32 | 02 32 | 01 27 58 | 25 54 | 24 54 | 22 | 21 | 22 56 | 14 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 29 51 | 18 40 | 03 24 55 | 27 58 | 28 58 | 28 58 | 28 | 00 30 | 00 30 | 00 30 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 26 58 | 25 54 | 24 54 | 22 | 21 | 22 56 | 14 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 08 | 08 | 06 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 23 | 12 | 10 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 06 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 23 | 12 | 10 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 06 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - kurs do przystanku Węglin Wróbla 01
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 050, przystanek Szmaragdowa 01
				PRZYSTANEK:
5611 - Szmaragdowa 01
			5611 - Szmaragdowa 01
				Kierunek:
Bohaterów M. Cassino
						Bohaterów M. Cassino
 050
			      
				050
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 38 | 44 | 42 | 38 | 38 | 51 | 58 | 04a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 38 | 44 | 40 | 39 | 39 | 49 | 55 | 04a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 53 | 46 | 43 | 40 | 40 | 38 | 48 | 48 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs do przystanku Bohaterów M. Cassino 03
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 160, przystanek Szmaragdowa 01
				PRZYSTANEK:
5611 - Szmaragdowa 01
			5611 - Szmaragdowa 01
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 160
			      
				160
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 28 59 | 17 31 48 | 02 21 37 51 | 06 20 36 51 | 06 21 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 35 47 | 18 36 52 | 09 26 43 59 | 14 29 41 54 | 07 29 56 | 24 51 | 21 51 | 18 45 | 15 45 | 15 45 | 14 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 46 | 08 28 | 01 31 55 | 20 45 | 10 34 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 24 48 | 12 35 56 | 19 43 | 08 31 54 | 20 50 | 18 45 | 15 45 | 15 45 | 14 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 18 48 | 23 53 | 27 58 | 28 58 | 28 58 | 29 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 27 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 24 | 04 44 | 24 | 04 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 42 | 51 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 43 | 43 | 53 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 42 | 51 | 46 | 41 | 26 | 11 56 | 41 | 26 | 11 56 | 41 | 26 | 11 58 | 47 | 57 | 43 | 43 | 53 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 44 | 43 | 57 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 57 | 43 | 43 | 53 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 303, przystanek Szmaragdowa 01
				PRZYSTANEK:
5611 - Szmaragdowa 01
			5611 - Szmaragdowa 01
				Kierunek:
Węglin Wróbla
						Węglin Wróbla
 303
			      
				303
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 31 59 | 42 | 12 42 | 36 | 09 44 | 14 | 02 | 
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 30 58 | 42 | 12 42 | 36 | 08 42 | 12 | 02 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Obsługa komunikacyjna ul. Węglarza (Kłopotowskiego) od 31 października br.
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- Lubelski Rower Miejski powoli kończy sezon
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		
