- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-01
	Widok pełny: linia 006, przystanek Wapowskiego 02
				PRZYSTANEK:
4612 - Wapowskiego 02
			4612 - Wapowskiego 02
				Kierunek:
Niepodległości
						Niepodległości
 006
			      
				006
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 48 | 10 30 50 | 07 22 36 51 | 05 20 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 20 34 48 | 02 17 32 47 | 02 17 33 48 | 03 22 42 | 02 32 | 02 31 | 01 31 | 01 31 | 03 28 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 13 43 | 13 43 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 11 50 | 30 | 10 50 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 015, przystanek Wapowskiego 02
				PRZYSTANEK:
4612 - Wapowskiego 02
			4612 - Wapowskiego 02
				Kierunek:
Koncertowa
						Koncertowa
 015
			      
				015
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 03 33 | 03. 27 42 57 | 12. 27 42. 57 | 11 26 44 | 14. 44. | 14 44 | 14 44 | 14 44. | 14 31. 46 | 01 16 31 46. | 01 17. 32 47 | 02 17 32 53. | 22. 52 | 22 52. | 52 | 52. | 52 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 26 56 | 26 57 | 27 57 | 27 57 | 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 30 55 | 25 55 | 35 | 15 55 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 58 | 58 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 03 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 021, przystanek Wapowskiego 02
				PRZYSTANEK:
4612 - Wapowskiego 02
			4612 - Wapowskiego 02
				Kierunek:
Felin
						Felin
 021
			      
				021
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 56b | 30a | 08b 35b | 05a 47a | 32 | 38 | 43 | 43 | 08a 58a | 25a | 01a 29a | 06a 46 | 22a | 03a 30 | 22 | 13 | 13 | 08b | 11 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 20 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 20 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - kurs wydłużony do przystanku Felin Spiessa,
b - kurs wydłużony do przystanku Felin Spiessa przez ul. Dekutowskiego
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 025, przystanek Wapowskiego 02
				PRZYSTANEK:
4612 - Wapowskiego 02
			4612 - Wapowskiego 02
				Kierunek:
Pancerniaków Felicity
						Pancerniaków Felicity
 025
			      
				025
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 23 51 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 26 56 | 52 | 52 | 52 | 44 | 35 | 05 35 | 06 36 | 06 36 | 05 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 58 | 58 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs do: Plac Bychawski
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 034, przystanek Wapowskiego 02
				PRZYSTANEK:
4612 - Wapowskiego 02
			4612 - Wapowskiego 02
				Kierunek:
Koncertowa
						Koncertowa
 034
			      
				034
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 29 | 08 38 | 07 35 | 04 34 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 04 34 | 04 35 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 08 | 08 | 08 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 53 | 32 | 02 30 | 00 30 | 00 30 59 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 59 | 29 59 | 29 58 | 28 58 | 28 58 | 34 | 14 | 08 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 07 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 59 | 05 | 05 | 06 | 06 | 08 42 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 037, przystanek Wapowskiego 02
				PRZYSTANEK:
4612 - Wapowskiego 02
			4612 - Wapowskiego 02
				Kierunek:
Zbożowa
						Zbożowa
 037
			      
				037
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 03 53 | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 32 | 34 | 23 | 18 | 08 | 08 | 08 | 05 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 038, przystanek Wapowskiego 02
				PRZYSTANEK:
4612 - Wapowskiego 02
			4612 - Wapowskiego 02
				Kierunek:
Węglin
						Węglin
 038
			      
				038
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 21 | 23 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 23 | 23 | 27 | 21 | 21 | 21 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 040, przystanek Wapowskiego 02
				PRZYSTANEK:
4612 - Wapowskiego 02
			4612 - Wapowskiego 02
				Kierunek:
Chodźki - szpital
						Chodźki - szpital
 040
			      
				040
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 49 | 16 34 49 | 04 19 34 49 | 04 18 33 | 01 31 | 01 31 | 01. 31. | 01 31 | 01 23 38 53 | 08 23 38 53 | 09 24 39 54 | 09 24 39 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 16 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 49 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 19 49 | 14 44 | 15 55 | 35 | 15 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 0N1, przystanek Wapowskiego 02
				PRZYSTANEK:
4612 - Wapowskiego 02
			4612 - Wapowskiego 02
				Kierunek:
Paderewskiego
						Paderewskiego
 0N1
			      
				0N1
			  
      
						
			
KOMUNIKACJA NOCNA
| Godz. | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Objazd dla linii nr 78 w dniach 27-28 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S
- Wodorowy autobus Mercedesa na testach w Lublinie

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		
