Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-12-23
PRZYSTANEK:
3391 - Felin Kalinówka 01
3391 - Felin Kalinówka 01
Kierunek:
Mickiewicza
Mickiewicza

DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 33 | 30 | 12 | 08a | 10a | 31a | 41a | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 38a | 42a | 32 |
34 |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 33 | 30 | 12 | 08a | 10a | 31a | 41a | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 38a | 42a | 32 | 34 |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 59 | 10 | 25 | 45 | 00a | 17a |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 03a | 05a | 03a | 18 | 03 | 06a | 37a | 37 |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 05a | 03a | 28 |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 33 | 30 | 12 | 08a | 10a | 31a | 41a | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 38a |


a - kurs do przystanku Mickiewicza przez ul. Wygodną,
a - kurs do przystanku Mickiewicza przez ul. Wygodną
- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Zmiana lokalizacji przystanków Samsonowicza 01 i 02 od 6 lutego br.
- Dodatkowe kursy komunikacji miejskiej po meczu Motoru Lublin na Arenie Lublin w dniu 1 lutego br.



- Aktualności
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie rozstrzygnęło przetarg na zakup 20 autobusów wodorowych
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie ogłosiło ponowny przetarg na zakup 20 przegubowych autobusów hybrydowych typu plug-in


- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46




