Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2024-12-23
PRZYSTANEK:
3291 - Skalskiego 01
3291 - Skalskiego 01
Kierunek:
Mickiewicza
Mickiewicza

DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 32 | 29 | 11 | 07a | 09a | 30a | 40a | 47 | 47 | 47 | 42 | 42 | 37a | 41a | 31 |
33 |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 32 | 29 | 11 | 07a | 09a | 30a | 40a | 47 | 47 | 47 | 42 | 42 | 37a | 41a | 31 | 33 |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 58 | 09 | 24 | 44 | 59a | 16a |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 02a | 04a | 02a | 17 | 02 | 05a | 36a | 36 |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 04a | 02a | 27 |
Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 32 | 29 | 11 | 07a | 09a | 30a | 40a | 47 | 47 | 47 | 42 | 42 | 37a |


a - kurs do przystanku Mickiewicza przez ul. Wygodną,
a - kurs do przystanku Mickiewicza przez ul. Wygodną
- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Zmiana lokalizacji przystanków Samsonowicza 01 i 02 od 6 lutego br.
- Dodatkowe kursy komunikacji miejskiej po meczu Motoru Lublin na Arenie Lublin w dniu 1 lutego br.



- Aktualności
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie rozstrzygnęło przetarg na zakup 20 autobusów wodorowych
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie ogłosiło ponowny przetarg na zakup 20 przegubowych autobusów hybrydowych typu plug-in


- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46




