- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	Widok pełny: linia 021, przystanek Dulęby 02
				PRZYSTANEK:
3132 - Dulęby 02
			3132 - Dulęby 02
				Kierunek:
Żeglarska
						Żeglarska
 021
			      
				021
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 23 | 00 30 | 08 45 | 19 57 | 57 | 57 | 57 | 47 | 22 52 | 29 | 04 37 | 24 49 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | 36 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 23 | 00 30 | 08 45 | 19 57 | 57 | 57 | 57 | 47 | 22 52 | 28 | 03 36 | 23 49 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | 36 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 09 | 09 | 09 | 09 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 023, przystanek Dulęby 02
				PRZYSTANEK:
3132 - Dulęby 02
			3132 - Dulęby 02
				Kierunek:
Kupiecka IKEA
						Kupiecka IKEA
 023
			      
				023
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19a | 02 46 | 21a 58a | 28 58 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28a | 28 58 | 30a 59a | 29a | 01 40 | 23 | 23 | 24a | 23 | 29 | 35b | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19a | 02 46 | 21a 58a | 28 58 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28a | 30 | 00 31a | 00a 30a | 00 40 | 23 | 23 | 24a | 23 | 29 | 35b | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 35 | 35a | 35a | 35a | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35a | 35 | 35 | 32b | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 49 | 49a | 49a | 49a | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49a | 49 | 49 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 54 | 39a | 24a | 09 54a | 39 | 24 | 09 54 | 39 | 24 | 09 54 | 49 | 49 | 49 | 49a | 49 | 49 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs wydłużony do Elizówka-giełda z pominięciem ul. Nasutowskiej i Kupieckiej,
b - Kurs skrócony do przystanku Paderewskiego 01
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 035, przystanek Dulęby 02
				PRZYSTANEK:
3132 - Dulęby 02
			3132 - Dulęby 02
				Kierunek:
Dworzec Lublin
						Dworzec Lublin
 035
			      
				035
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 27 | 33 | 42 | 52 | 59 | 04 | 17 | 
| Godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 27 | 32 | 41 | 51 | 57 | 03 | 17 | 
| Godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 
| Godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 
| Godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 43 | 48 | 48 | 53 | 53 | 58 | 58 | 03 | 03 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 047, przystanek Dulęby 02
				PRZYSTANEK:
3132 - Dulęby 02
			3132 - Dulęby 02
				Kierunek:
Zbożowa
						Zbożowa
 047
			      
				047
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 36 | 03 30 58 | 25 53 | 28 58 | 28 | 00 30 | 00 30 59 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 28 | 25 | 30 | 31 | 18 | 05 35 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 40 | 03 30 58 | 25 53 | 28 58 | 28 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 29 59 | 29 59 | 29 | 25 | 25 | 30 | 23 | 23 | 05 35 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 26 | 26 | 22 | 26 | 27 | 27 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 27 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 07 47 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 153, przystanek Dulęby 02
				PRZYSTANEK:
3132 - Dulęby 02
			3132 - Dulęby 02
				Kierunek:
Węglin
						Węglin
 153
			      
				153
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 21 40 | 00 23 53 | 22 52 | 09a 25 55 | 27 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 54 | 25 54 | 22 52 | 22 51 | 21 51 | 21 | 01 41 | 21 | 01 41 | 19 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 21 40 | 00 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 51 | 21 50 | 18 48 | 19 49 | 19 50 | 21 | 01 41 | 21 | 01 41 | 19 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 36 | 07 37 | 14 41 | 11 39 | 09 39 | 09 39 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 21 | 16 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 02 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 02 48 | 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 02 48 | 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - kurs do przystanku Węglin 01
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 156, przystanek Dulęby 02
				PRZYSTANEK:
3132 - Dulęby 02
			3132 - Dulęby 02
				Kierunek:
Choiny
						Choiny
 156
			      
				156
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 32 56 | 28 58 | 10 21 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 59 | 09 24 39 54 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 39 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 05 35 | 05 35 | 05 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 33 52 | 11 35 59 | 23 46 | 09 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 | 01 31 | 01 31 | 02 32 | 02 32 | 02 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 48 | 11 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 15 48 | 28 | 08 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 | 19 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 | 19 | 18 | 18 48 | 18 48 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 157, przystanek Dulęby 02
				PRZYSTANEK:
3132 - Dulęby 02
			3132 - Dulęby 02
				Kierunek:
Zana Leclerc
						Zana Leclerc
 157
			      
				157
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 49 | 24 49 | 19 49 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 49 | 19 49 | 19 47 | 17 47 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 49 | 24 49 | 19 49 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 49 | 19 49 | 18 46 | 16 46 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 158, przystanek Dulęby 02
				PRZYSTANEK:
3132 - Dulęby 02
			3132 - Dulęby 02
				Kierunek:
Zana ZUS
						Zana ZUS
 158
			      
				158
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 53 | 14 34 54 | 13 28 42 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 27 47 | 07 27 47 | 18 48 | 18 49 | 19 49 | 19 49 | 19 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 41 | 00 24 48 | 11 33 55 | 18 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 30 53 | 16 40 | 04 29 53 | 20 50 | 20 50 | 20 51 | 21 51 | 21 51 | 21 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 34 53 | 24 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 30 | 10 50 | 31 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 57 | 57 | 32 | 02 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 17 47 | 17 57 | 57 | 57 | 57 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 57 | 57 | 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 27 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 161, przystanek Dulęby 02
				PRZYSTANEK:
3132 - Dulęby 02
			3132 - Dulęby 02
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 161
			      
				161
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 16 36 | 08 38 | 08 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 45 | 16 46 | 19 46 | 16 43 | 13 40 | 08 38 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 16 36 | 08 38 | 08 42 | 14 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 46 | 16 46 | 18 46 | 16 44 | 14 40 | 08 38 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 15 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 02 | 07 | 12 | 17 | 17 | 17 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 30 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 13 | 13 | 13 39 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 200, przystanek Dulęby 02
				PRZYSTANEK:
3132 - Dulęby 02
			3132 - Dulęby 02
				Kierunek:
Rondo Berbeckiego
						Rondo Berbeckiego
 200
			      
				200
			  
      
						
			
31 PAŹDZIERNIKA 2025
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 14 54 | 34 | 14 54 | 34 | 14 54 | 34 | 15 55 | 35 | 15 54 | 
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 37 52 | 07 22 37 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 07 22 37 52 | 07 22 | 
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 14 54 | 34 | 14 54 | 34 | 14 54 | 34 | 14 54 | 34 | 14 54 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 202, przystanek Dulęby 02
				PRZYSTANEK:
3132 - Dulęby 02
			3132 - Dulęby 02
				Kierunek:
Abramowice
						Abramowice
 202
			      
				202
			  
      
						
			
1 LISTOPADA 2025, WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 24 54 | 14 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Obsługa komunikacyjna ul. Węglarza (Kłopotowskiego) od 31 października br.
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- Lubelski Rower Miejski powoli kończy sezon
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		
