- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	Widok pełny: linia 017, przystanek Plac Singera 03
				PRZYSTANEK:
1923 - Plac Singera 03
			1923 - Plac Singera 03
				Kierunek:
Paderewskiego
						Paderewskiego
 017
			      
				017
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 09a 28a 51a | 12a 32a 52a | 08a 23a 39a 54a | 09a 22a 38a 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38a 53 | 09 24 39 54 | 09 25 41 57 | 12 27 41 58 | 14 32 52 | 22 52 | 22 52 | 21 51 | 21 51 | 21 | 05 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 06a 28a 51a | 14a 36a 59a | 23a 47a | 11a 35a 58 | 23 47 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 59 | 23a 47 | 11 35 59 | 24 48 | 12 35 59 | 23 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22a 52 | 22 | 00 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 24 56 | 27 56 | 29 59 | 29 59 | 28 59 | 28 59 | 29 59 | 28 59 | 29 59 | 28 59 | 28 59 | 28 59 | 28 59 | 28 59 | 28 59 | 26 | 01 41 | 20 | 01 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 15 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 15 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - kurs przez ul. Rapackiego
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 024, przystanek Plac Singera 03
				PRZYSTANEK:
1923 - Plac Singera 03
			1923 - Plac Singera 03
				Kierunek:
Nasutów - kościół
						Nasutów - kościół
 024
			      
				024
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 16 | 31 | 14 | 32 | 34 | 31 | 
| Godz. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 17 | 31 | 14 | 31 | 32 | 31 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 031, przystanek Plac Singera 03
				PRZYSTANEK:
1923 - Plac Singera 03
			1923 - Plac Singera 03
				Kierunek:
Nasturcjowa
						Nasturcjowa
 031
			      
				031
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 16. 39 | 00. 21 42 57 | 12. 28 42 57. | 13 28 44 59 | 14. 29 44 59. | 14 29 44 59 | 14. 29 44 59. | 14 29 44 59 | 14. 29 44 59. | 16 32 47 | 01 16. 32 47 | 02. 17 32 47 | 02 18. 38 58. | 18 38 | 05 35. | 05. 35 | 05 35 | 05 35 | 09 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 16. 40 | 04. 27. 50 | 14. 37 | 01. 25. 49 | 13. 37 | 01. 25. 49 | 13. 37 | 01. 25. 49 | 13. 37 | 01. 25. 49 | 13. 37 | 01. 25. 48 | 12. 36 | 03. 32. | 02. 32 | 03. 32. | 02 32 | 02 32. | 09 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 13 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 37 | 12 52 | 32 | 10 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 154, przystanek Plac Singera 03
				PRZYSTANEK:
1923 - Plac Singera 03
			1923 - Plac Singera 03
				Kierunek:
Chodźki - szpital
						Chodźki - szpital
 154
			      
				154
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 35 | 36 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 45 | 47 | 42 | 37 | 37 | 35 | 35 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 35 | 36 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 41 | 41 | 40 | 37 | 37 | 35 | 35 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 200, przystanek Plac Singera 03
				PRZYSTANEK:
1923 - Plac Singera 03
			1923 - Plac Singera 03
				Kierunek:
Rondo Berbeckiego
						Rondo Berbeckiego
 200
			      
				200
			  
      
						
			
31 PAŹDZIERNIKA 2025
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 38 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38 | 18 58 | 42 | 23 | 03 43 | 17 | 
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 56 | 12 28 43 58 | 13 21 28 36 43 51 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 | 06 13 21 28 36 43 51 58 | 06 13 28 43 58 | 13 28 43 | 
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 34 | 14 54 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 34 | 14 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 201, przystanek Plac Singera 03
				PRZYSTANEK:
1923 - Plac Singera 03
			1923 - Plac Singera 03
				Kierunek:
Rondo Berbeckiego
						Rondo Berbeckiego
 201
			      
				201
			  
      
						
			
1 LISTOPADA 2025, WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
| Godz. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 45 | 30 | 15 | 00 45 | 30 | 15 | 00 45 | 30 | 15 | 00 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Obsługa komunikacyjna ul. Węglarza (Kłopotowskiego) od 31 października br.
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- Lubelski Rower Miejski powoli kończy sezon
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		
