- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-01
	Widok pełny: linia 026, przystanek Rondo Kamińskiego 02
				PRZYSTANEK:
1512 - Rondo Kamińskiego 02
			1512 - Rondo Kamińskiego 02
				Kierunek:
Węglin Wróbla
						Węglin Wróbla
 026
			      
				026
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 11 31. 51. | 11 26 41 56. | 11 28 43. 58 | 13. 29 44 59 | 14. 29 44 59 | 14. 29 44. 59 | 14 29 44. 59 | 14 29 44. 59 | 14. 29 44 | 00 15 30. 45 | 00 16. 31 46. | 01 16 34 52 | 11. 31 51. | 21 51 | 20 50. | 20. 50 | 20 50 | 20. | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 46 | 20 55 | 25 55 | 25 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 36 | 16 56 | 31 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 036, przystanek Rondo Kamińskiego 02
				PRZYSTANEK:
1512 - Rondo Kamińskiego 02
			1512 - Rondo Kamińskiego 02
				Kierunek:
Felin
						Felin
 036
			      
				036
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 45 | 22 | 20 | 13 | 22 | 17 | 18 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 040, przystanek Rondo Kamińskiego 02
				PRZYSTANEK:
1512 - Rondo Kamińskiego 02
			1512 - Rondo Kamińskiego 02
				Kierunek:
Chodźki - szpital
						Chodźki - szpital
 040
			      
				040
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 43 | 13 44 | 05 23 40 55 | 10 25 39 51 | 06 34 | 04 34 | 04 34. | 04. 34 | 04 34 56 | 12 27 42 57 | 13 29 47 | 02 17 32 47 | 02 14 40 | 09 38 | 08 38 | 07 32 | 02 32 | 02 32 | 02 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 40 | 08 38 | 09 43 | 13 43 | 13 43 | 19 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 17 47 | 17 47 | 17 48 | 18 43 | 12 39 | 19 59 | 39 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 40 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 047, przystanek Rondo Kamińskiego 02
				PRZYSTANEK:
1512 - Rondo Kamińskiego 02
			1512 - Rondo Kamińskiego 02
				Kierunek:
Felin
						Felin
 047
			      
				047
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 58a | 31a 59a | 27a 47a | 20a 50 | 32 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 33 57a | 32a | 02a 32a | 02a 32 | 02 34 | 06 59a | 59 | 51 | 54a | 54 | 36 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 04a | 07 | 07 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 03a | 09 | 09 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 03a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 04a | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 02a | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 03a | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - kurs wydłużony do przystanku Felin Spiessa 01
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 074, przystanek Rondo Kamińskiego 02
				PRZYSTANEK:
1512 - Rondo Kamińskiego 02
			1512 - Rondo Kamińskiego 02
				Kierunek:
Rudnik
						Rudnik
 074
			      
				074
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 46a | 14b 42b | 12b 28a 53 | 13 33 53 | 14b 39 | 09 39 | 09b 36a | 18 39b 59 | 28b 48 | 11 28b 48 | 08 31b 51 | 11 31a 50 | 13b 38 | 09b 32a | 12b 37 | 07 37 | 07 47a | 17 49 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 23a | 19 | 09 59 | 49 | 39a | 29 | 24 | 14 | 04 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 04 54a | 44 | 44 | 34 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 33 | 34 | 34 | 34a | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34a | 34 | 34 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs wydłużony do przystanku Ciecierzyn - Żulin,
b - Kurs wydłużony do przystanku Rudnik - kościół
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 156, przystanek Rondo Kamińskiego 02
				PRZYSTANEK:
1512 - Rondo Kamińskiego 02
			1512 - Rondo Kamińskiego 02
				Kierunek:
Felin
						Felin
 156
			      
				156
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 05 35 | 07 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 36 51 | 06 21 36 50 | 05 19 34 49 | 04 19 35 54 | 24 54 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 27 57 | 27 58 | 28 59 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 | 06 46 | 27 | 08 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 160, przystanek Rondo Kamińskiego 02
				PRZYSTANEK:
1512 - Rondo Kamińskiego 02
			1512 - Rondo Kamińskiego 02
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 160
			      
				160
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 52 | 21 49 | 19 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 46 | 01 16 30 45 59 | 14 29 44 59 | 14 40 | 08 38 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 11 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 45 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 46 | 27 | 07 47 | 27 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 07 | 06 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 06 | 06 | 16 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 950, przystanek Rondo Kamińskiego 02
				PRZYSTANEK:
1512 - Rondo Kamińskiego 02
			1512 - Rondo Kamińskiego 02
				Kierunek:
Pancerniaków
						Pancerniaków
 950
			      
				950
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 53 | 05 34 | 47 | 10 21 31 | 42 59 | 
| Godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 42 59 | 47 | 
| Godz. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 00 14 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Objazd dla linii nr 78 w dniach 27-28 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		
