- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	Widok pełny: linia 004, przystanek Lipowa - cmentarz 02
				PRZYSTANEK:
1072 - Lipowa - cmentarz 02
			1072 - Lipowa - cmentarz 02
				Kierunek:
Poligonowa
						Poligonowa
 004
			      
				004
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 35 | 16 45 | 18 48 | 18 49 | 19 | 09 | 09 | 09 | 09 51 | 23 53 | 25 55 | 25 54 | 22 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 35 | 16 45 | 17 47 | 17 49 | 19 | 09 | 09 | 09 | 09 51 | 22 52 | 23 51 | 23 53 | 22 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 46 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 46 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 008, przystanek Lipowa - cmentarz 02
				PRZYSTANEK:
1072 - Lipowa - cmentarz 02
			1072 - Lipowa - cmentarz 02
				Kierunek:
Poligonowa
						Poligonowa
 008
			      
				008
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 56 | 27 | 10 41 | 11 39 | 08 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 09 39 | 09 40 | 08 38 | 03 53 | 51 | 46 | 43 | 43 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 56 | 26 | 07 39 | 09 38 | 07 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 09 39 | 09 38 | 07 37 | 07 51 | 49 | 46 | 43 | 43 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 38 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 28 | 28 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 38 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 28 | 28 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 38 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 015, przystanek Lipowa - cmentarz 02
				PRZYSTANEK:
1072 - Lipowa - cmentarz 02
			1072 - Lipowa - cmentarz 02
				Kierunek:
Koncertowa
						Koncertowa
 015
			      
				015
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 17 47 | 19. 46 | 02 19 35. 50 | 05. 19 31 46 | 04 34. | 04. 34 | 04 34 | 04 34 | 04. 34 51. | 06 21 36 51 | 07. 24 40. 55 | 10 25 40 54 | 14. 42. | 12 42 | 12. | 09 | 07. | 07 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 17. 43. | 07 31 56 | 22 47 | 11 35 59. | 28. | 08 48. | 28. | 08 48. | 25. 49 | 13 37. | 01 29. 53 | 17 43. | 10 39. | 10 40. | 10 | 09 | 07 | 07 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 40 | 10 40 | 15 45 | 15 45 | 15 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 48 | 13 43 | 10 49 | 29 | 09 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 17 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 17 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 020, przystanek Lipowa - cmentarz 02
				PRZYSTANEK:
1072 - Lipowa - cmentarz 02
			1072 - Lipowa - cmentarz 02
				Kierunek:
Dębówka
						Dębówka
 020
			      
				020
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 18b 38 | 07c 24a 52c | 28b 58 | 18c | 01c 30 | 03 43 | 23b | 03 43c | 23 | 03 43b | 13 43c | 15 47c | 15 42b | 12 41 | 39b | 34c | 38b | 38 | 36b | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 18b 38 | 07c 24a 52c | 28b 59 | 17c | 00c 30 | 03 43 | 23b | 03 43c | 23 | 03 43b | 13 43c | 13 44c | 12 41b | 12 42 | 39b | 34c | 38b | 38 | 36b | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 50 | 16b | 29 | 26 | 26b | 26 | 26b | 26 | 26 | 26b | 26 | 26b | 26 | 26 | 26b | 26 | 24 | 24 | 29b | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 46 | 25b | 29 | 24 | 25b | 25 | 25b | 25 | 25 | 25b | 30 | 25b | 25 | 25 | 25b | 25 | 24 | 24 | 29b | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 46 | 25b | 29 | 24 | 25b | 25 | 25b | 25 | 25 | 25b | 30 | 25b | 25 | 25 | 25b | 25 | 24 | 24 | 29b | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - kurs do przystanku Dębówka przez ul. Główną,
b - kurs wydłużony do przystanku Jastków - biblioteka,
c - kurs wydłużony do przystanku Piotrawin - Wygoda
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 032, przystanek Lipowa - cmentarz 02
				PRZYSTANEK:
1072 - Lipowa - cmentarz 02
			1072 - Lipowa - cmentarz 02
				Kierunek:
Daszyńskiego
						Daszyńskiego
 032
			      
				032
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 01 33 | 03 29 53 | 13 37 57 | 16 33 54 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 30 | 00 30 | 00 32 | 02 32 | 02 32 | 02 33 | 03 33 | 03 33 | 03 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 01 33 | 03 28 54 | 27 57 | 26 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 28 58 | 28 | 00 31 | 01 30 | 00 30 | 00 33 | 03 33 | 03 33 | 03 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 18 | 03 48 | 34 | 19 49 | 19 49 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 18 | 03 48 | 33 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 58a | 58a | 58a | 59a | 59a | 59a | 59a | 59a | 59a | 59a | 59a | 59a | 59a | 59a | 59a | 58a | 58a | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs przez Koryznowej z pominięciem ul. Walecznych
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 040, przystanek Lipowa - cmentarz 02
				PRZYSTANEK:
1072 - Lipowa - cmentarz 02
			1072 - Lipowa - cmentarz 02
				Kierunek:
Chodźki - szpital
						Chodźki - szpital
 040
			      
				040
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 33 | 03 33 54 | 10 27 42 57 | 12 26 38 53 | 21 51 | 21 51 | 21. 51. | 21 51 | 21 43 58 | 13 28 43 58 | 14 32 47 | 02 17 32 47 | 01 27 57 | 27 57 | 27 57 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 32 58 | 22 45 | 10. 36. | 00 23 46 | 10 48 | 28 | 08 48 | 28 | 08 38 | 02 26 50 | 15 41 | 05 30 54 | 24 54 | 24 54 | 24 54 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 30 58 | 28 58 | 32 | 02 32 | 02 32 | 07 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 37 | 07 32 | 02 29 | 09 49 | 29 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 30 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 30 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 044, przystanek Lipowa - cmentarz 02
				PRZYSTANEK:
1072 - Lipowa - cmentarz 02
			1072 - Lipowa - cmentarz 02
				Kierunek:
Choiny
						Choiny
 044
			      
				044
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 51b | 38b | 23 | 27 | 26b | 23 | 23 | 23 | 23 | 30b | 30 | 32b | 32b | 30 | 30 | 30b | 32 | 32 | 32 | 22a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 53b | 38b | 28 | 26 | 25b | 22 | 22 | 22 | 22 | 29b | 29 | 31b | 31b | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 22a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 23 | 04 | 45 | 25 | 05 | 45 | 25 | 05 | 45 | 23 | 03 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 03 | 45 | 25 | 05 | 45 | 25 | 05 | 45 | 23 | 03 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 03 | 45 | 25 | 05 | 45 | 25 | 05 | 45 | 23 | 03 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:b - Kurs wydłużony do przystanku Kawka-las,
a - Kurs skrócony do przystanku Paderewskiego 06
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 074, przystanek Lipowa - cmentarz 02
				PRZYSTANEK:
1072 - Lipowa - cmentarz 02
			1072 - Lipowa - cmentarz 02
				Kierunek:
Rudnik
						Rudnik
 074
			      
				074
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 31a 59b | 26b 55b | 10a 35 55 | 15 35 56b | 21 51 | 21 51b | 18a | 00 21b 41 | 10b 30 53 | 10b 30 50 | 11b 31 51 | 11a 31 55b | 20 51b | 16a 56b | 21 51 | 21 51 | 31a | 01 33 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 34b | 11b 41b | 06a 31 56 | 21 51b | 21 51 | 21 51b | 18a 59 | 21b 51 | 16b 56 | 18b 43 | 08b 33 58 | 23a 51b | 21 51b | 16a 51b | 21 51 | 21 51 | 31a | 02 33 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 08a | 03 53 | 43 | 33 | 23a | 13 | 08 58 | 48 | 38 | 28 | 18 | 08 58 | 48 | 38a | 28 | 28 | 18 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 18 | 18 | 18 | 18a | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18a | 18 | 18 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 18 | 18 | 18 | 18a | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18a | 18 | 18 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs wydłużony do przystanku Ciecierzyn - Żulin,
b - Kurs wydłużony do przystanku Rudnik - kościół
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 151, przystanek Lipowa - cmentarz 02
				PRZYSTANEK:
1072 - Lipowa - cmentarz 02
			1072 - Lipowa - cmentarz 02
				Kierunek:
Węglin
						Węglin
 151
			      
				151
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 51 | 21 43 58 | 12 33 53 | 13 23 33 50 | 04 21 36 51 | 06 20 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 20 35 49 | 04 20 35 50 | 05 20 34 53 | 12 32 53 | 23 53 | 27 54 | 23 53 | 23 53 | 25 48 | 
| Godz. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 51 | 21 45 | 06 29 51 | 14 37 | 00 23 47 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 58 | 22 46 | 10 34 59 | 24 54 | 24 54 | 27 54 | 23 53 | 23 53 | 23 48 | 
| Godz. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 35 | 01 30 | 00 30 | 00 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 32 | 12 52 | 37 | 
| Godz. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 04 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 44 | 
| Godz. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 04 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 44 | 
| Godz. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 04 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 44 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 155, przystanek Lipowa - cmentarz 02
				PRZYSTANEK:
1072 - Lipowa - cmentarz 02
			1072 - Lipowa - cmentarz 02
				Kierunek:
Zana ZUS
						Zana ZUS
 155
			      
				155
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 37 55 | 15 34 54 | 14 32 46 | 00 15 31 46 | 01 16 31 45 59 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 | 15 31 46 | 01 17 32 47 | 02 17 32 47 | 07 27 47 | 14 44 | 14 44 | 15 44 | 14 44 | 14 44 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 37 | 11 39 | 06 30 54 | 17 40 | 04 28 52 | 16 40 | 04 28 52 | 16 40 | 04 28 52 | 16 40 | 04 27 51 | 14 38 | 02 26 50 | 15 45 | 16 45 | 15 45 | 15 44 | 14 44 | 14 44 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 37 57 | 22 52 | 27 51 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 58 | 36 | 16 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 158, przystanek Lipowa - cmentarz 02
				PRZYSTANEK:
1072 - Lipowa - cmentarz 02
			1072 - Lipowa - cmentarz 02
				Kierunek:
Zana ZUS
						Zana ZUS
 158
			      
				158
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 02 24 44 | 04 24 40 55 | 08 23 38 53 | 08 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 08 24 39 54 | 10 25 40 55 | 10 25 39 59 | 19 39 59 | 29 59 | 29 | 00 29 59 | 29 59 | 29 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
