- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	
				PRZYSTANEK:
5621 - Gęsia II 01
			5621 - Gęsia II 01
				Kierunek:
Węglin Wróbla
						Węglin Wróbla
 014
			      
				014
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 40 | 01 33 53 | 14 35 45 | 05 24 44 | 06 26 46 | 06 36 | 06 36 | 06 37 | 07 37 | 07 27 47 | 07 26 50 | 08 29 53 | 08 29 48 | 07 31 | 01 27 57 | 27 57 | 36 | 16 56 | 25 57 | 14 48 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 38 57 | 16 41 | 05 30 59 | 20 45 | 09 33 | 01 41 | 21 | 01 41 | 13 37 | 01 25 49 | 13 42 | 04 27 52 | 14 40 | 02 31 | 01 29 59 | 29 | 00 35 | 15 55 | 24 56 | 13 48 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 54 | 38 | 25 57 | 25 54 | 25 55 | 25 55 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 | 01 28 58 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 57 | 51 | 51 | 53 | 13 48 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 50 | 49 | 59 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 55 | 55 | 58 | 58 | 57 | 48 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 50 | 49 | 59 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 55 | 55 | 58 | 58 | 57 | 48 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Obsługa komunikacyjna ul. Węglarza (Kłopotowskiego) od 31 października br.
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- Lubelski Rower Miejski powoli kończy sezon
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		

