- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	
				PRZYSTANEK:
5472 - Brzeskiej II 02
			5472 - Brzeskiej II 02
				Kierunek:
Felin Uniwersytet
						Felin Uniwersytet
 014
			      
				014
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 40c | 13c 35b | 12c 28c 49a | 10a 29 49 | 10 30 50 | 10 32a | 12 42 | 12 42 | 12a 42 | 11c 31b 51 | 10 30 50 | 11 31 51 | 11 31 50 | 10a 39 | 09a 39 | 12 52 | 30 | 10c 50 | 30 | 00 25 | 14d | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 40c | 13c 35b 59a | 23c 47a | 10a 33 57 | 23a 47 | 11 44a | 24 | 04 44 | 24a 52a | 16c 40 | 04 28 52 | 14 38 | 02 26 51 | 16a 40 | 07a 37 | 12 52 | 30 | 10c 50 | 30 | 00 25 | 14d | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19c | 19a 49 | 18 49 | 19 49 | 19 49 | 20 50 | 20 50 | 20 50c | 20c 50 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 19a 49 | 19a 49 | 19 49 | 19 49a | 19c | 24 | 16 | 14d | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19c | 19a | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17c | 17 | 17 | 17 | 17a | 17a | 17 | 17 | 16c | 21 | 08 | 12d | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19c | 19a | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17c | 17 | 17 | 17 | 17a | 17a | 17 | 17 | 16c | 21 | 08 | 12d | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs przez ul. Moritza i ul. Vetterów,
b - Kurs do przystanku Felin Uniwesytet 03 przez ul. Grygowej,
c - Kurs przez ul. Grygowej oraz ul. Moritza i ul. Vetterów,
d - Kurs skrócony do przystanku Pancerniaków
- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Obsługa komunikacyjna ul. Węglarza (Kłopotowskiego) od 31 października br.
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- Lubelski Rower Miejski powoli kończy sezon
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		

