- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	
				PRZYSTANEK:
5402 - Brzeskiej 02
			5402 - Brzeskiej 02
				Kierunek:
Felin Uniwersytet
						Felin Uniwersytet
 014
			      
				014
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 39c | 12c 34b | 11c 27c 48a | 09a 28 48 | 09 29 49 | 09 31a | 11 41 | 11 41 | 11a 41 | 10c 30b 50 | 09 29 49 | 10 30 50 | 10 30 49 | 09a 38 | 08a 38 | 11 51 | 29 | 09c 49 | 29 59 | 24 | 13d | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 39c | 12c 34b 58a | 22c 46a | 09a 32 56 | 22a 46 | 10 43a | 23 | 03 43 | 23a 51a | 15c 39 | 03 27 51 | 13 37 | 01 25 50 | 15a 39 | 06a 36 | 11 51 | 29 | 09c 49 | 29 59 | 24 | 13d | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 18c | 18a 48 | 17 48 | 18 48 | 18 48 | 19 49 | 19 49 | 19 49c | 19c 49 | 19 49 | 19 49 | 18 48 | 18a 48 | 18a 48 | 18 48 | 18 48a | 18c | 23 | 15 | 13d | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 18c | 18a | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16c | 16 | 16 | 16 | 16a | 16a | 16 | 16 | 15c | 20 | 07 | 11d | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 18c | 18a | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16c | 16 | 16 | 16 | 16a | 16a | 16 | 16 | 15c | 20 | 07 | 11d | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs przez ul. Moritza i ul. Vetterów,
b - Kurs do przystanku Felin Uniwesytet 03 przez ul. Grygowej,
c - Kurs przez ul. Grygowej oraz ul. Moritza i ul. Vetterów,
d - Kurs skrócony do przystanku Pancerniaków
- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Obsługa komunikacyjna ul. Węglarza (Kłopotowskiego) od 31 października br.
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- Lubelski Rower Miejski powoli kończy sezon
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		

