- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	
				PRZYSTANEK:
1022 - Plac Litewski 02
			1022 - Plac Litewski 02
				Kierunek:
Paderewskiego
						Paderewskiego
 026
			      
				026
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 24. 45 | 06 27. 44 59 | 15. 29 38 44. 59 | 14 28 43. 58 | 13 28 43. 58 | 13. 28 43 58 | 13. 28 43 58 | 13. 28 43. 58 | 13 28 43. 58 | 15 30 45. 59 | 16. 31 46 | 01 16 31. 44 | 03 22. 42 | 02. 21 48 | 18. 48. | 16 46 | 16 46. | 16 46 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 24. 48 | 11 35. 58 | 22. 46. | 10 33 57. | 21 45. | 09. 33 57 | 21. 45 | 09. 33. 57 | 21 45. | 09 33. 57. | 20 44 | 08. 32 56. | 20. 44 | 08 32. 55 | 20. 50. | 18 45 | 15. 45. | 15. 47 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 48 | 18 48 | 19 50 | 20 51 | 21 51 | 22 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 19 47 | 27 | 07 52 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Obsługa komunikacyjna ul. Węglarza (Kłopotowskiego) od 31 października br.
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- Lubelski Rower Miejski powoli kończy sezon
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		

